
Krok za krokem je projekt fungující na principu nadačního fondu.
Krok za krokem podporujeme sociálně znevýhodněné rodiny
Motto: “Lidský život je cesta. Někteří po ní běží, jiní jdou pomaleji. Ti, co upadnou, potřebují pomoci na nohy, aby se po ní mohli vydat dál, třeba jen KROK ZA KROKEM.”
Projekt je stanoven jako podpora sociálně znevýhodněných dětí a rodin v těžké situaci, kdy stát a jiné instituce nemají klíč k řešení nebo se pomoc neúměrně prodlužuje vzhledem k naléhavosti situace. Realizovaná pomoc je vždy výsledkem spolupráce fondu, odpovědných institucí a dárců. Tak je zabezpečen dlouhodobý efekt pomoci.
V roce 2024 jsme pomohli...
5 820 Kč | na pomoc při uhrazení nedoplatku elektřiny pro nezletilého Pavla, jemuž zemřela matka |
5 191 Kč | na příspěvek na preventivně výchovnou péči dítěte |
8 000 Kč | příspěvek na kurz účetnictví pro matku samoživitelku se dvěma dětmi. |
5 184 Kč | na příspěvek na internátní školu pro syna |
6 000 Kč | na příspěvek na školné pro syna Mohameda |
10 000 Kč | na pomoc při uhrazení nájmu pro matku samoživitelku |
6 600 Kč | na internát a stravu pro dceru Magdalénu |
6 000 Kč | na úhradu obědů pro syna Radka |
10 256 Kč | na pomoc při uhrazení nákladů na bydlení pro matku vdovu v nouzové situaci. |
3 160 Kč | na úhradu obědů ve škole pro děti od matky samoživitelky s třemi dětmi. |
20 000 Kč | na pomoc pro babičku starající se o nemocnou dceru a vnučku |
4 595 Kč | na příspěvek na preventivně výchovnou péči dítěte v SVP Moravský Krumlov |
33 534 Kč | na při uhrazení nutných potřeb pro řešení situace po povodních na Jesenicku. |
20 000 Kč | na pomoc vyplavené rodině na Jesenicku |
20 000 Kč | na pomoc vyplavené rodině na Jesenicku |
20 000 Kč | na pomoc vyplavené rodině na Jesenicku |
50 000 Kč | na pomoc vyplavené rodině na Jesenicku |
70 000 Kč | na pomoc vyplavené rodině na Jesenicku |
100 000 Kč | na pomoc vyplavené rodině na Jesenicku |
9 989 Kč | na nákup sušičky, pro rodinu z České Vsi, kterou postihly povodně. |
6 990 Kč | na nákup sporáku, pro rodinu z České Vsi, kterou postihly povodně. |
9 989 Kč | na nákup sušičky, pro rodinu z České Vsi, kterou postihly povodně. |
6 290 Kč | na nákup pračky, pro rodinu z Mikulovic, kterou postihly povodně. |
7 999 Kč | na nákup šuplíkového mrazáku, pro rodinu z Mikulovic, kterou postihly povodně. |
9 989 Kč | na nákup sušičky pro rodinu z Mikulovic, kterou postihly povodně. |
429 Kč | na nákup rychlovarné konvice pro rodinu z Mikulovic, kterou postihly povodně. |
8 499 Kč | na nákup pračky pro rodinu z Lipové lázně, kterou postihly povodně. |
1 999 Kč | na nákup tyčového vysavače pro rodinu z Lipové lázně, kterou postihly povodně. |
7 999 Kč | na nákup pračky pro rodinu z České Vsi, kterou postihly povodně. |
17 990 Kč | na nákup vestavěné myčky pro rodinu z Vápenné, kterou postihly povodně. |
12 990 Kč | na nákup vestavěné myčky pro rodinu z Vidnavé, kterou postihly povodně. |
939 Kč | na nákup žehlícího prkna pro rodinu z Písečné, kterou postihly povodně. |
1 999 Kč | na nákup tyčového vysavače pro rodinu z Písečné, kterou postihly povodně. |
6 290 Kč | na nákup pračky pro rodinu z Vidnavé, kterou postihly povodně. |
6 290 Kč | na nákup pračky pro rodinu z Jeseníku Bukovice, kterou postihly povodně. |
6 290 Kč | na nákup pračky pro rodinu z České Vsi, kterou postihly povodně. |
16 990 Kč | na nákup ledničky pro rodinu z České Vsi, kterou postihly povodně. |
2 999 Kč | na nákup průmyslového vysavače pro rodinu z Mikulovic, kterou postihly povodně. |
8 999 Kč | na nákup pračky pro rodinu z Mikulovic, kterou postihly povodně. |
6 290 Kč | na nákup pračky pro rodinu z Mikulovic, kterou postihly povodně. |
11 990 Kč | na nákup myčky pro rodinu z Jeseníku, kterou postihly povodně. |
Idea projektu
Podpora sociálně znevýhodněných dětí a rodin: Dávky, příspěvky a státní podpora mají často omezenou působnost a nekopírují důležité potřeby sociálně slabých, které neočekávaně přináší život. Často chybějí mechanismy a fondy, z kterých by stát zaplatil potřeby sociálně slabých a handicapovaných umožňující jim zapojení do normálního života nebo rozvinutí svých schopností. Chceme prací na tomto projektu ukázat na “bílá místa” a přimět odpovědné instituce k řešení podobných situací. Dalším motivem je mobilizace místní sociální sítě (komunální úřady, organizace, přátelé).
Cíle projektu
Podpora talentovaných dětí sociálně znevýhodněných rodin – umožnit rozvinutí schopností dítěte, které v důsledku umožní rozvoj osobnosti a v budoucnu dobré pracovní zařazení, důležitým faktorem je i budování pevného zájmu dítěte a účelné trávení volného času, které jsou prevencí poruch chování a kriminality
Podpora dospívajících (sociálně znevýhodněných a handicapovaných) – příspěvky na kurzy a jiné formy vzdělávání, které umožní uplatnění u konkrétního zaměstnavatele
Podpora sociálně slabých rodin v momentální tíživé situaci – tento druh podpory směřuje ke konsolidaci rodiny, která je v krizové situaci
Zásady podpory
S podporou přicházet v momentě, kdy byly vyčerpány všechny možnosti ze strany státních dotací a jiných nadací (účelové dávky, příspěvky, placená rekvalifikace a podobně).
Adresná podpora na zcela konkrétní účel a s předem jasným výsledkem pro budoucnost. Kontakt s obdarovaným po celou dobu podpory – návštěvy, vyúčtování, korespondence.
Vyžadovat spoluúčast širší rodiny a známých, aby mohla vzniknout neformální sociální síť, která bude schopna řešit další potřeby a zajistí kontinuitu podpory. Spoluúčast je vítána ve formě pomoci materiální, lidské a finanční.
Jak můžete pomoci Vy?
Za jakoukoli nabídku finanční, materiální či lidské pomoci děkujeme. Finanční dary nadačnímu fondu si můžete odečíst od základu daně dle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., par. 15 odst. 8.
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2111465205/ 2700
variabilní symbol: 911 12
Potřebujete pomoci
nebo víte o někom, komu bychom mohli pomoci ?
Kontaktujte nás:
Centrum pro rodinu a sociální péči
IČO: 44991584, DIČ CZ44991584
Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: +420 / 542 217 464, e-mail: info@crsp.cz
Objem poskytnutých pomocí
Jednotlivé pomoci si můžete prohlédnout ve výročních zprávách za jednotlivé roky.